Report Central (Dialog)
Klickpfad
- Klicken Sie im Menü Hauptnavigation auf
|
.
⇒ Der Dialog Report Central wird geöffnet.
Zweck
Erstellt einen Echtzeit-Bericht mit allen von Ihrer Software gesammelten Daten auf Grundlage der von Ihnen festgelegten Dimensionen oder Kennzahlen.
Welche Möglichkeiten habe ich in diesem Dialog?
Sie können die Dimensionen und Kennzahlen festlegen, auf denen der Bericht basieren soll.
Sie können die Dimensionen und Kennzahlen interaktiv anpassen und den Bericht neu generieren, um unterschiedliche Aspekte Ihres Webdatenverkehrs hervorzuheben.
Sie können die grafische Anzeige der Ergebnisse ändern.
Sie können einen Bericht speichern oder exportieren.
Interaktive Berichterstellung
Sie können einen Bericht erstellen, der auf einer beliebigen Kombination aus von Ihnen gewählten Dimensionen und Kennzahlen basiert.
Um alle Werte einer Dimension oder einer Kennzahl in einem Bericht zu berücksichtigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Element. Um einen Bericht zu erstellen, der auf bestimmten Elementen oder einem Bereich innerhalb einer Dimension oder Kennzahl beruht, klicken Sie auf das Filtern-Symbol neben dem Element. Ein „Filtern“-Dialog wird geöffnet. Wählen Sie aus den angezeigten Optionen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Filter setzen, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen neben der Dimension oder Kennzahl auswählen. Um eine Dimension oder Kennzahl aus einem Bericht auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Element.
Um einen Bericht anzupassen, nachdem dieser erstellt wurde, geben Sie unterschiedliche Dimensionen und Kennzahlen ein und klicken Sie auf , um auf Grundlage der neuen Eingaben einen neuen Bericht zu erstellen.
Um alle für eine Dimension oder Kennzahl verfügbaren Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf das „Filtern“-Symbol neben dem Element. Der „Filtern“-Dialog wird geöffnet. Geben Sie im Suchfeld drei Leerzeichen ein. Es werden alle verfügbaren Optionen für dieses Element angezeigt.
Aktionen
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Suche | Zeigt die Dimensionen und Kennzahlen, die der eingegebenen Zeichenkette entsprechen. |
Aktualisiert die Werte der Dimensionen und Kennzahlen entsprechend der aktuellen Softwarekonfiguration. | |
Setzt den Dialog und alle Werte, die Sie unter Dimensionen und Kennzahlen ausgewählt haben, zurück. Dadurch können Sie rasch einen neuen Bericht erstellen. | |
Erstellt den Bericht mit den von Ihnen festgelegten Dimensionen und Kennzahlen. | |
Download | Exportiert die Daten, die im aktuell angezeigten Bericht enthalten sind. Beachten Sie, dass die visuelle Darstellung nicht exportiert wird.
|
Speichert den Bericht in dieses Favoritenmenü. Wählen Sie aus dem Listenfeld Speichern aus. Der Dialog Als Favorit speichern wird geöffnet. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein. Um diesen Bericht als Favorit zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Freigegebener Favorit. Klicken Sie zum Bestätigen auf die Schaltfläche Speichern. Der Berichtsname wird zu diesem Menü hinzugefügt. | |
Diagramm | Wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld aus, um die visuelle Darstellung des Diagramms zu ändern. Es lassen sich nur die verfügbaren Optionen für den aktuellen Bericht auswählen. |
Zeigt einen Kalender, in dem Sie den Zeitraum festlegen, den der Bericht abdecken soll. |
Dimensionen
Widersprüchliche Dimensionen oder zu spezifische Dimensionen können in leeren Berichten resultieren. Prüfen Sie in diesem Fall die angegebenen Dimensionen, und generieren Sie den Bericht erneut.
Dimension | Typ/Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
Browser | Zeichenkette/Chrome | Zeigt die Browser, die Sie zum Erstellen Ihres Berichts auswählen können |
Browsersprache | Zeichenkette/en | Wählen Sie diese Option, um die Sprache anzuzeigen, die der Browser angegeben hat (2-Zeichen-Format). |
Länderabhängige Browsersprache | Zeichenkette/us | Wählen Sie diese Option, um die Ländereinstellung anzuzeigen, die der Browser angegeben hat (2-Zeichen-Format). |
Conversion | Zeichenkette Warenkorb – 100 US-Dollar (43) | Zeigt die Conversions, die Sie für Ihre On-Site-Pixel konfiguriert haben. Wählen Sie diejenigen aus, die Sie in den Bericht einbeziehen möchten. |
Segment | Zeichenkette | Zeigt die Segmente, die Sie für Ihre On-Site-Pixel konfiguriert haben. Wählen Sie diejenigen aus, die Sie in den Bericht einbeziehen möchten. |
Pixel | Zeichenkette | Zeigt die Tracker für von Ihnen konfigurierte Klicks, Impressions und Pixel. Wählen Sie diejenigen aus, die Sie in den Bericht einbeziehen möchten. |
Datum – Tag | Datum/yyyy-mm-dd | Wählen Sie diese Option, um den Tag anzuzeigen, an dem ein Ereignis eingetreten ist (im UTC-Format). |
Datum – Stunde | Datum/00–23 | Wählen Sie diese Option, um die Uhrzeit anzuzeigen, zu der ein Ereignis eingetreten ist (im UTC-Format). |
Datum – Minute | Datum/00–59 | Wählen Sie diese Option, um die Minute anzuzeigen, bei der ein Ereignis eingetreten ist. |
Datum – Wochentag | Datum/Montag | Wählen Sie diese Option, um den Wochentag anzuzeigen, an dem ein Ereignis eingetreten ist. |
Datum – Tag des Monats | Datum/16 | Wählen Sie diese Option, um den Tag im Monat anzuzeigen, an dem ein Ereignis eingetreten ist. |
Datum – Monat | Datum/März | Wählen Sie diese Option, um den Monat anzuzeigen, in dem ein Ereignis eingetreten ist. |
Datum – Tag des Jahres | Datum/32 (= 1. Feb.) | Wählen Sie diese Option, um den Tag im Jahr anzuzeigen, an dem ein Ereignis eingetreten ist, beginnend beim 1. Januar. |
Datum – Woche des Jahres | Datum/Woche 15 | Wählen Sie diese Option, um die Nummer der Woche im Jahr anzuzeigen, in der ein Ereignis eingetreten ist. Wochen beginnen am Dienstag. |
Datum – Quartal | Datum/Quartal 2 (= April, Mai, Juni) | Wählen Sie diese Option, um das Quartal im Jahr anzuzeigen, in dem ein Ereignis eingetreten ist. |
Datum – Jahr | Datum/2016 | Wählen Sie diese Option, um das Jahr anzuzeigen, in dem ein Ereignis eingetreten ist. |
Gerätemarke | Zeichenkette/Apple | Wählen Sie die Markennamen, die der Bericht abdecken soll. |
Gerätetyp | Integer/2 | Wählen Sie die Gerätetypen, die der Bericht abdecken soll.
|
Ereignisart | Integer/5 | Wählen Sie die Ereignistypen, die der Bericht abdecken soll.
|
Interaktionstyp | Integer, 9 | Wählen Sie die Art der Interaktion (wirkt nur, wenn Interaktionstyp = 5)
|
Interaktionen – Überfahren des Banners mit dem Mauszeiger | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um die durchschnittliche Dauer in Sekunden anzuzeigen, während der ein Benutzer mit der Maus über ein Banner gefahren ist. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 9“ (Überfahren des Banners mit dem Mauszeiger). Entspricht dem Parameter „Nutzungsdauer der Mouse-over Ad“ in der API. |
Interaktionen – Seitenbildlauf | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um den durchschnittlichen Anteil einer Seite in Prozent anzuzeigen, den ein Benutzer hinuntergescrollt hat. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 8“ (Herunterscrollen). Entspricht dem Parameter „Onsite – Herunterscrollen“ in der API. |
Interaktionen – Verweildauer auf Website | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um die durchschnittliche Dauer (in Sekunden) anzuzeigen, während der ein Benutzer sich auf der Ereignis-URL-Seite aufgehalten hat. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 5“. Entspricht dem Parameter „Onsite – Verweildauer“ in der API. |
Interaktion – Webformular | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um den Wert 1 anzuzeigen und anzugeben, wann ein Benutzer mit einem Webformular auf der Ereignis-URL-Seite interagiert hat. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 12“ (Form Focus). Entspricht dem Parameter „Onsite – Form Focus“ in der API. |
Onsite – Form Klick | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um den Wert 1 anzuzeigen und anzugeben, wann ein Benutzer auf ein bestimmtes Feld in einem Webformular auf der Ereignis-URL-Seite geklickt hat. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 13“ (Form Click). Dies ist der Parameter in der API. |
Onsite – Form Keydown | Double/1 (dient als Filter) | Wählen Sie diese Option, um den Wert 1 anzuzeigen und anzugeben, wann ein Benutzer innerhalb eines Webformulars auf der Ereignis-URL-Seite mindestens ein Zeichen in einem Eingabefeld eingegeben, ein Kontrollkästchen aktiviert oder eine Option angeklickt hat. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 5“ (Interaktion) und „Interaktionstyp = 14“ (Form Keydown). Dies ist der Parameter in der API. |
Geo – Land | Zeichenkette/GBR | Wählen Sie diese Option, um das Land auszuwählen, in dem ein Ereignis stattgefunden hat (3-Zeichen-Format entspricht Alpha-3-Code nach ISO 3166-1). |
Geo – Staat | Zeichenkette/Suffolk | Wählen Sie diese Option, um auf Basis der Maxmind GeoIP-Datenbank die Region auszuwählen, in der das Ereignis stattgefunden hat. |
Geo – Stadt | Zeichenkette//Birmingham | Die Stadt, in der das Ereignis stattgefunden hat, basierend auf der Maxmind GeoIP-Datenbank. http://www.maxmind.com/de/city_accuracy |
Geo – Postleitzahl | Zeichenkette | Wählen Sie diese Option, um auf Basis der Maxmind GeoIP-Datenbank die Postleitzahl der Region auszuwählen, in der das Ereignis stattgefunden hat. |
User-Agent | Zeichenkette Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 | Wählen Sie diese Option, um den User-Agent – in anderen Worten die Software, die im Namen des Benutzers handelt – anzuzeigen, der für ein Ereignis verantwortlich ist. |
Betriebssystem | Zeichenkette/2 | Wählen Sie diese Option, um das Betriebssystem auf dem Gerät anzuzeigen, auf dem das Ereignis stattgefunden hat. Mögliche Werte sind:
|
Ereignis-URL | Zeichenkette | Wählen Sie diese Option, um die URL des aktuellen Ereignisses auszuwählen (zum Beispiel eine besuchte Seite oder eine angezeigte Impression). |
Webseiten-Domain | Zeichenkette/www.nytimes.com | Wählen Sie diese Option, um den Hostnamen der Ereignis-URL anzuzeigen. |
Referrer URL | Zeichenkette http://www.nytimes.com/pages/sports/international/index.html | Wählen Sie diese Option, um die komplette Referrer URL der Seite vor einem Ereignis anzuzeigen. |
Größe | Zeichenkette/728x90 | Wählen Sie diese Option, um die Größe des angezeigten Banners oder der Platzierung anzuzeigen. |
Publisher-ID | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID eines Publisher-Mitglieds anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Seiten-ID | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID einer Website anzuzeigen, die einem Publisher-Mitglied gehört. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Platzierungs-ID | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID einer Platzierung anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Advertiser-ID | Integer/123456 (der Zeichenkette zugeordnet, wenn verfügbar) | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID eines Advertisers anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
ID des Insertionsauftrags | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID eines Insertionsauftrags anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
ID der Position | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID einer Position anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Kampagnen-ID | Integer/123456 | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID einer Kampagne anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Banner-ID | Integer/123456 (der Zeichenkette zugeordnet, wenn verfügbar) | Wählen Sie diese Option, um die plattformspezifische ID eines Banners anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn „Ereignistyp = 1“ (Impression) oder „3“ (Klick). |
Anzahl Datensätze | Integer/224.550 | Wählen Sie diese Option, um die Gesamtzahl der Datensätze in den Daten anzuzeigen, die Sie mit Ihrer Software gesammelt haben. |
Messwerte
Um einen Bereich für eine bestimmte Kennzahl festzulegen, klicken Sie auf +. Die Felder zur Eingabe eines Minimal- und Maximalwerts werden geöffnet. Geben Sie die gewünschten Werte ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dieser Kennzahl. Der generierte Bericht begrenzt die Daten auf den festgelegten Bereich für diese Kennzahl.
Widersprüchliche Kennzahlen oder zu spezifische Kennzahlen können in leeren Berichten resultieren. Prüfen Sie in einem solchen Fall die angegebenen Kennzahlen, und generieren Sie den Bericht erneut.
Kennzahl | Typ/Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
Klicks | Integer/285 | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzahl der Klicks im Bericht zu berücksichtigen (dabei werden auch null Klicks berücksichtigt). Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Anzahl von Klicks festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. |
Impressions | Integer/113.600 | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzahl der Impressions im Bericht zu berücksichtigen (dabei werden auch null Impressions berücksichtigt). Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Anzahl von Impressions festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. |
Interaktionen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzahl der Interaktionen im Bericht zu berücksichtigen (dabei werden auch null Interaktionen berücksichtigt). Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Anzahl von Interaktionen festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. (Nur gültig, wenn Interaktionstyp nicht 0 ist.) | |
Interaktionswert | Mögliche Werte, wenn „Interaktionstyp = 4“ (Verweildauer auf Website):
Mögliche Werte, wenn „Interaktionstyp = 8“ (Herunterscrollen):
Mögliche Werte, wenn „Interaktionstyp = 9“ (Überfahren des Banners mit dem Mauszeiger):
| |
Pixel-Anzahl | Integer/113.885 | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Pixel-Anzahl im Bericht zu berücksichtigen (dabei wird auch eine Pixel-Anzahl von null berücksichtigt). Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Pixel-Anzahl festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. |
Gesamtanzahl der Ereignisse | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzahl der Ereignisse im Bericht zu berücksichtigen. Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Anzahl von Ereignissen festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. | |
Unique User | Integer/54.336 | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzahl der Unique Users im Bericht zu berücksichtigen. Klicken Sie auf +, um einen Bereich für die Anzahl von Unique Users festzulegen, damit sich der Bericht auf Daten konzentriert, die diesem Bereich entsprechen. |
Medienkosten | Double/230,50 | Wählen Sie diese Option, um die tatsächliche Summe der bezahlten Kosten für Impressions-Ereignisse anzuzeigen, die auf der Plattform eingetreten sind. |
Gebotspreis | Double/0,33 | Wählen Sie diese Option, um den durchschnittlichen Gebotspreis für Impressions-Ereignisse anzuzeigen. |
Preis löschen | Double/0,21 | Wählen Sie diese Option, um den durchschnittlichen Auktionsendpreis für Impressions-Ereignisse anzuzeigen. |