Arbeiten mit Mapp Acquire
Header-Navigation in Mapp Acquire
Symbol | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
Mapp Switcher | Wechselt zwischen den in Ihrem System verfügbaren Tools.
| ||||
Benachrichtigungs-Center | Öffnet Ihr Benachrichtigungs-Center. In diesem Bereich werden die neuesten Warnungen, Nachrichten und Updates zu Ihrem System angezeigt. | ||||
Profilname | Gewährt Zugriff auf die grundlegenden Einstellungen für Ihr Systembenutzerkonto im System. | ||||
| Echtzeit-Dashboard: Zeigt die Schlüsselaktivität über eine oder mehrere Plattformen hinweg in Echtzeit an. Sie können das Dashboard ganz einfach konfigurieren, sodass es Ihre Vorlieben und Prioritäten berücksichtigt. | ||||
![]() Dokumentation | Report Central: Öffnet den Dialog Report Central. Hier können Sie einen Bericht mit einer beliebigen Kombination von Dimensionen und Kennzahlen erstellen. Für weitere Informationen siehe Report Central (Dialog). | ||||
![]() Support | Exporte: Zeigt die Exporte an, die von Ihrem Acquire-Tool generiert werden. Hier können Sie Details und Status ansehen sowie Ihren Export herunterladen. Nach Fertigstellung sind die Exporte bis zu 72 Stunden im System verfügbar. | ||||
![]() Datenschutzerklärung | User Overlap: Öffnet den Dialog User Overlap. Hier können Sie analysieren, in welchem Maße sich eindeutige Benutzer zwischen verschiedenen Zielgruppen oder Pixeln überschneiden. Für weitere Informationen siehe User Overlap (Dialog). | ||||
![]() Info | Audience Insights: Öffnet den Dialog Audience Insights. Hier können Sie die Leistung Ihrer Zielgruppen analysieren. Für weitere Informationen siehe Audience Insights (Dialog). | ||||
![]() Ausloggen | Meldet Sie von Acquire ab. Wenn Sie die Abmeldung bestätigen, werden Sie zu einer Acquire-Anmeldeseite geleitet. |
Hauptnavigation in Mapp Acquire
Symbol | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
Menü | Expandiert oder klappt die Hauptnavigation ein, um ausschließlich Symbole oder Symbole und Text anzuzeigen. | ||||
Data Collection | Zeigt die Acquire-Tracking-Pixel an, die in Ihrem Acquire-Tool konfiguriert und gespeichert werden. Für weitere Informationen siehe Data Collection, Pixel und Übersicht „Data Collection“ (Dialog). | ||||
Benutzerdefinierte Zielgruppe | Zeigt die benutzerdefinierten Zielgruppen an, die in Ihrem System konfiguriert und gespeichert sind. In Acquire können Sie eine benutzerdefinierte Zielgruppe auf Basis von mehreren Quellen erstellen. Für weitere Informationen siehe Zielgruppen und Benutzerdefinierte Zielgruppe (Dialog). | ||||
Lookalike-Zielgruppe | Zeigt die Lookalike-Zielgruppen an, die in Ihrem Acquire-Tool konfiguriert und gespeichert werden. Mit einer Lookalike-Zielgruppe können Sie Ihre Zielgruppe erweitern, um Personen zu erreichen, die einer Ihrer vorhandenen Zielgruppen, Segmente oder Pixel ähneln. Für weitere Informationen siehe Lookalike-Zielgruppe (Dialog) und Lookalike-Zielgruppe hinzufügen (Dialog). | ||||
Analytics | Erweitert den Bereich, in dem Sie die von Acquire erfassten Daten prüfen und analysieren können. | ||||
Echtzeit-Dashboard: Zeigt die Schlüsselaktivität über eine oder mehrere Plattformen hinweg in Echtzeit an. Sie können das Dashboard ganz einfach konfigurieren, sodass es Ihre Vorlieben und Prioritäten berücksichtigt. | |||||
Report Central: Öffnet den Dialog Report Central. Hier können Sie einen Bericht mit einer beliebigen Kombination von Dimensionen und Kennzahlen erstellen. Für weitere Informationen siehe Report Central (Dialog). | |||||
Exporte: Zeigt die Exporte an, die von Ihrem Acquire-Tool generiert werden. Hier können Sie Details und Status ansehen sowie Ihren Export herunterladen. Nach Fertigstellung sind die Exporte bis zu 72 Stunden im System verfügbar. | |||||
User Overlap: Öffnet den Dialog User Overlap. Hier können Sie analysieren, in welchem Maße sich eindeutige Benutzer zwischen verschiedenen Zielgruppen oder Pixeln überschneiden. Für weitere Informationen siehe User Overlap (Dialog). | |||||
Audience Insights: Öffnet den Dialog Audience Insights. Hier können Sie die Leistung Ihrer Zielgruppen analysieren. Für weitere Informationen siehe Audience Insights (Dialog). |