Welche Cookies werden von Mapp Intelligence gesetzt?
Nachfolgend finden Sie die Namen der Cookies, die von Mapp Intelligence im Browser gesetzt werden können, eine kurze Beschreibung sowie die Metriken und Dimensionen im Frontend, die die Cookie-Informationen widerspiegeln.
Generell können Sie die Mapp Intelligence Cookies anhand der Benennung beginnend mit wt (für Pixelversionen 3-5) und wtstp (für das Smart Pixel) erkennen.
Nicht alle in der Liste genannten Cookies werden zwingend von Mapp Intelligence gesetzt; einige enthalten Informationen zu spezifischen Plugins, weswegen diese nur gesetzt werden, wenn das entsprechende Plugin in Verwendung ist.
Cookie-Information | Name | Laufzeit | Beschreibung | Dimension | Metrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Version 3-5 | Smart Pixel | |||||
wt3_eid | wtstp_eid | EID Ever ID / Cookie ID | 6 Monate | Benennung bei First Party Tracking und Pixel v3 oder höher | Endgeräte Besucher-ID | Browsers, unique |
wt_eid | --- | 6 Monate | Benennung bei First Party Tracking und Pixel v2 | |||
wteid_<<TRACKID>> | wteid_<<TRACKID>> | 6 Monate | Benennung bei Third Party Tracking | |||
wt3_sid | wtstp_sid | SID Session Cookie | Browser-Session | Benennung Pixel v3 oder höher, enthält die aktuelle Track ID; ist diese Information nicht vorhanden, wird eine neue Session eröffnet | Session-IDs | Visits |
wt_sid | --- | Browser-Session | Benennung Pixel v2, enthält die aktuelle Track ID; ist diese Information nicht vorhanden, wird eine neue Session eröffnet | |||
wt_geid | wtstp_geid | GEID Global Device Ever ID | Browser-Session | Information für Device Cookie; enthält nur bei Third Party Cookies eine Information, sonst ist es leer; Verwendung für RTA | nicht im Frontend verfügbar, nur in Rohdaten Globale Endgeräte Besucher-ID | |
wt_feid | wtstp_feid | FEID Fingerprint Ever ID | Browser-Session | zur Sessionerkennung, wenn keine Cookies akzeptiert werden; gehasht | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_fweid | wtstp_fweid | FWEID weak Fingerprint Ever ID | Browser-Session | |||
wt_cdbeid | wtstp_cdbeid | CDBEID CDB Ever ID | Browser-Session | bei aktivierter Cross Device Bridge ist dies die EID eines der zusammengefassten Geräte | siehe EID | |
wt_fa | wtstp_fa | Frequency Analysis Plugin | 6 Monate | zur Messung der Häufigkeit von Besuchen eines Users in einem bestimmten Zeitraum, Voraussetzung: URM Freischaltung | URM Kategorien | |
wt_sw | wtstp_sw | Survey Widget | 6 Monate | enthält Informationen zum Survey Widget, u.a. Name des Widgets, Sampling | Es werden im Frontend die folgenden Parameter angelegt:
Diese sind anschließend als Dimension verfügbar und entsprechend "Anzahl..." als Metrik. | |
wt_nps | wtstp_nps | NPS Plugin | Browser-Session | Net Promoter Score Plugin | NPS URM NPS URM Feedback | NPS Anzahl Promotoren NPS Anzahl Detraktoren und weitere |
wt_nv | wtstp_nv | new visitor | 6 Monate | Information darüber, ob der Visitor neu oder wiederkehrend ist (MA Plugin) | Neu vs. Stamm | Neue Besucher Stammbesucher und weitere |
wt_nv_s | wtstp_nv_s | new visitor | Browser-Session | Information darüber, ob der Visitor neu oder wiederkehrend ist (MA Plugin) | Realtime Behaviour in Marketing Automation | |
wt_rla | wtstp_rla | Request Limit Amount | Browser-Session | Anzahl an Requests die noch verschickt werden dürfen | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_nbg_Q3 | wt_nbg_Q3 | Sticky Session Cookie | Browser-Session | Wird vom Load Balancer gesetzt, um alle Requests eines Users zum gleichen Trackserver zu schicken | nicht im Frontend verfügbar | |
wt3_sample | wtstp_sample | Pixel-Sampling | 6 Monate | gibt an, ob die aktuelle Session gemessen wird oder nicht (Sampling muss aktiviert sein) | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_ref | wtstp_ref | Referrer | Wird vom Pixel gelöscht, sobald es ausgelesen wurde | Wenn vorhanden, nutzt das Pixel den Inhalt als Referrer z.B. für A/B Tests mit Weiterleitung (nach Verwendung wird das Cookie vom Pixel gelöscht) | Referrer-URLs und weitere | Anzahl Referrer und weitere |
wt_mcc_<<c || a>>_<<trackId>> | wtstp_mcc_<<c || a>>_<<trackId>> | Mediatracking | Browser-Session | Nutzung von "mediaCodeCookie"; eine Kampagne wird nur einmal pro Session gemessen | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_acv_id | wtstp_acv_id | AdClear UserID | Browser-Session | es müssen First Party Cookies verwendet werden | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_acv_cp | wtstp_acv_cp | AdClear Kaufwahrscheinlichkeit | Browser-Session | nicht im Frontend verfügbar | ||
wt_cookiecontrol | wtstp_cookiecontrol | CookieControl | 6 Monate | Cookie Control Plugin | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_wywy_l | wtstp_wywy_l | WyWy Plugin | 30 Minuten | Plugin zur Analyse von Auswirkungen von TV Spots | Kanal = "TV.*" | |
wt_pli_view | wtstp_pli_view | Product List Tracking Plugin | Browser-Session | Wert wird über den pli Parameter übergeben; Cookie enthält Produkt ID und Produktlistenplatz | Produktvariante und weitere | Anzahl der Produkte und weitere |
wt_r | --- | 5 Minuten | TI wird die nächsten 5min nicht angefragt | nicht im Frontend verfügbar | ||
wt_mcp_sid | wtstp_mcp_sid | MA SID | Browser-Session | interne Session ID von Marketing Automation, läuft nach 30 Minuten ab | nicht im Frontend verfügbar | |
wt_tc(_v2) | wtstp_tc(_v2) | Teaser Tracking | Browser-Session | der letzte geklickte Teaser, wenn _v2, dann Plugin Version 2 | wird zur Berechnung der Attribution verwendet | |
wt_tcc(_v2) | wtstp_tcc(_v2) | Browser-Session | alle geklickten Teaser, wenn _v2, dann Plugin Version 2 | |||
wt_ttv2_s | wtstp_ttv2_s | Browser-Session | Anzahl der Teaser Requests pro Session | |||
wt_ttv2_c | wtstp_ttv2_c | Browser-Session | geklickte Teaser | |||
wt_ttv2_e | wtstp_ttv2_e | Browser-Session | Teaser Engagement |
Die Endung "_s" weist darauf hin, dass es sich um eine Session-Information handelt. So gibt es beispielsweise zu dem Cookie "wt_sw" des Survey Widgets analog das Cookie "wt_sw_s", das Sessioninformationen sammelt und nach der Session verworfen wird.