Wie können eigene Parameter eingerichtet werden?
Die Konfiguration von eigenen Parametern erfolgt in Mapp Q3. Klicken Sie dazu auf Mapp Q3 > Konfiguration > Eigene Parameter .
Verschiedene Parameterarten stehen zur Auswahl:Parameter Basiert auf Dimension Sichtbar im Bereich (nur für Datentyp "Text") Sessionparameter
Session ID Besucher > Sessionparameter Seitenparameter Seiten Navigation > Seitenparameter Aktionsparameter Aktion Navigation > Aktionsparameter Kampagnenparameter Werbemittel Marketing > Kampagnenparameter E-Commerce-Parameter Bestellnummer, Produkt E-Commerce > E-Commerce-Parameter Unabhängige Parameter Datum mit Uhrzeit Besucher > Unabhängige Parameter Erfahren Sie mehr über mögliche AnwendungsfAllee im Schulungskapitel "Setup-Möglichkeiten zur Erfassung von Elementen".
Klicken Sie im gewünschten Reiter Neuen eigenen Parameter anlegen.
Konfiguration des Parameters
Feld Beschreibung Titel
Zeigt den Namen des Parameters. Beschreibung Hilft anderen, den Sinn dieses Parameters zu verstehen. Nur sichtbar in der Konfiguration. Aktiviert Bei Deaktivierung werden keine Daten erfasst. Die Analyse historischer Daten ist weiterhin möglich. Vorkonfiguriert Wählen Sie zwischen vordefinierten Parameter und einer eigenen Konfiguration.
Mit vordefinierten Parametern können Sie den Einrichtungsprozess vereinfachen:
- Schnellere Einrichtung mit weniger Fehlern: Sie müssen sich nicht um erweiterte Einstellungen kümmern. Es wird automatisch die optimale Konfiguration gewählt.
- Ermöglicht die einfache Integration von Plugins. Einige von ihnen basieren auf den automatisch ausgewählten Parameter-IDs (z. B. Content Engagement).
Eine Liste der verfügbaren Vorkonfigurationen finden Sie unten.
Parameter-ID Diese ID wird in der gewählten Implementierungsmethode genutzt, um Werte diesem Parameter zuzuordnen. Datentyp - Text: Ermöglicht es Ihnen, eine begrenzte Menge an Daten im Textformat zu speichern (max. 255 Zeichen). Das Limit ist vertragsabhängig.
Der Parameter wird als Dimension, als Metrik (Zählung der Menge) und im Hauptmenü sichtbar sein. Allgemein: Ermöglicht die Speicherung einer unbegrenzten Menge von Daten im Textformat (max. 510 Zeichen).
Der Parameter ist als Dimension, als Metrik (Zählung der Menge) und im Hauptmenü sichtbar.Allgemeine Parameter sind kostenpflichtig und limitiert.
- Zahl: Der Parameter ist als Metrik verfügbar. Siehe Zahltyp
Zahltyp Nur verfügbar für den Datentyp "Zahl".
Die Datentypen "Text" und "Allegemein" nutzen immer den Zahlentype "Anzahl".
- Anzahl: Gibt an, wie häufig ein Parameter erfasst wurde.
Eine Metrik mit dem Namen "Anzahl [Name des Parameters]" wird erstellt. - Anzahl und Summe: Zusätzlich zur Anzahl wird noch eine Metrik gebildet, die die erfassten Werte summiert.
Zwei Metriken werden erstellt: "Anzahl [Name des Parameters]" und "[Name des Parameters]".
Beispiel:
Ein Parameter "Interne Suchtreffer" wird 2 Mal ein Parameter übergeben, einmal mit dem Wert 5 und einmal mit dem Wert 3.
"Anzahl Interne Suchtreffer" =2
"Interne Suchtreffer"= 8
Anzahl Parameterwerte Wie viele Informationen sollen in einem Request übergeben werden? Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier .
Verfügbare Vorkonfigurationen
Parameter- type | Name | Beschreibung | Wie erfassen? | Automatisches Tracking | Auf welchen Seiten? | Parameter-ID | Datentype | Anzahl Parameter-werte | Zahltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session | Adblocker | Zeigt die Nutzung von Adblockern | Pixel-Plugin | X | Alle | 803 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Session | Advertising Opt Out | Genutzt für das App-Tracking | SDK | X | 813 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | App First Open | Kennzeichnung der ersten App-Nutzung. | SDK | X | 821 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | App aktualisiert | Kennzeichnung der App-Aktualisierung. | SDK | X | 815 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | App vorinstAlleiert | Genutzt für das App-Tracking | SDK | X | 816 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | App-Release | Genutzt für das App-Tracking | SDK | X | 805 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | App-Version | Genutzt für das App-Tracking | SDK | X | 804 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | Login-Status | Zeigt den Login-Status innerhalb der Session. Sollte nur nach Login gesetzt werden (idealerweise mit "true" o.ä.) | Pixel, SDK | Nach Login | 800 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | NPS Feedback | NPS feedback Score (1-10). Wird genutzt zur Auflistung der Scores. | Pixel-Plugin | X | NPS gesendet | 819 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Session | Net Promoter Score | NPS feedback score (1-10). Wird genutzt zur Berechnung der Promotoren, Disctractoren und Indifferenten. | Pixel-Plugin | X | NPS gesendet | 818 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe |
Session | Playstore-Advertiser-ID | Enthält die App Store Advertiser Id | SDK | X | 809 | Allgemein | Einzelner Wert | Anzahl | |
Session | Tv&Radio-Ausstrahlungszeitpunkt | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 544 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Flight | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 541 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Genre danach | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 543 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Genre davor | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 542 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Kosten pro Spot | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 548 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Motiv | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 538 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Position im Werbeblock | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 545 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Reichweite | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 549 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Sender | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 537 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Spotdauer | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 547 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Spotname | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 536 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Umfeld danach | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 534 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Umfeld davor | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 539 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
Session | Tv&Radio-Werbeblocks Gesamt | Genutzt für TV und Radio-Tracking | Import | 546 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | ||
E-Commerce | App Download (Webseitenziel) | Kennzeichnet den Klick auf den Link zum Appstore. Sollte mit "true", der App-Variante oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel | Link zum App Store geklickt | 569 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Bezahlmethode | Enthält die Zahlmethode. Z.B. "Paypal" | Pixel, SDK | Bestellbestätigung | 761 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | E-Mail Registrierung (Webseitenziel) | Kennzeichnet die E-Mail Registrierung. Sollte mit "true", oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel, SDK | Registrierung geklickt oder auf Double Optin-Seite | 564 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Gutscheinwert | Enthält den Gesamt-Gutscheinwert | Pixel, SDK | Bestellbestätigung | 563 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
E-Commerce | Kontakt (Webseitenziel) | Kennzeichnet die Kontaktanfragen (normalerweise für Finanz-Webseiten). Sollte mit "true", oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel, SDK | Kontaktanfrage gesendet | 568 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Lead (Webseitenziel) | Kennzeichnet die Lead (normalerweise für Finanz-Webseiten). Sollte mit "true", oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel, SDK | Anfrage gesendet | 567 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Lieferdauer | Lieferdauer in Tagen | Pixel, SDK | Bestellbestätigung | 763 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Produkt ausverkauft | Kennzeichnet ausverkaufte Produkte | Pixel, SDK | Produktdetail | 760 | Zahl | Mehrere Werte | Anzahl und Summe | |
E-Commerce | Produkt im Sale | Kennzeichnet Produkte die im Sales sind | Pixel, SDK | Produktdetail, Produkt in Warenkorb gelegt, Bestellbestätigung | 675 | Text | Mehrere Werte | Anzahl | |
E-Commerce | Registrierung (Webseitenziel) | Kennzeichnet die Registrierung eines Users. Sollte mit "true", oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel, SDK | Registrierung geklickt | 566 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Retourenwert | Enthält den Retourenwert eines individuellen Produktes. | Import | 561 | Zahl | Mehrere Werte | Anzahl und Summe | ||
E-Commerce | Social Media Follow (Webseitenziel) | Kennzeichnet den Klick auf einen Social Media Button auf der Webseite. Sollte mit "true", dem Namen der Social Media-Plattform oder Ähnlichem befüllt werden | Pixel, SDK | Klick auf Social Media Button | 565 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Stornowert | Enthält den Stornowert eines individuellen Produktes. | Import | 562 | Zahl | Mehrere Werte | Anzahl und Summe | ||
E-Commerce | Versanddienstleister | Enthält den Versanddienstleister oder Partner | Pixel, SDK | Bestellbestätigung | 762 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
E-Commerce | Versandkosten | Enthält die Versandkosten | Pixel, SDK | Bestellbestätigung | 764 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Seite | Anzahl Suchergebnisse | Enthält die Anzahl der internen Suchtreffer | Pixel, SDK | Suchergebnisseiten | 771 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Seite | Artikelüberschrift | Enthält die Artikelüberschrift (Publishing Webseiten) | Pixel, SDK | Aktikelseiten | 774 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Bildschirm Ausrichtung | Entält die Bildschirm Ausrichtung mobiler Endgeräte ("landscape" or "portrait") | SDK | X | Alle relevanten Seiten | 783 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Seite | Content Tags | Enthält die Content tags einer Seite | Pixel, SDK | Aktikelseiten | 775 | Text | Mehrere Werte | Anzahl | |
Seite | Tage seit Veröffentlichung | Die Anzahl der Tage seitdem ein Artikel veröffentlicht wurde | Pixel, SDK | Aktikelseiten | 779 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Seite | Domain | Domain einer Seite. Nur relevant wenn mehrere Domains getrackt werden und die Domain nicht teil des Seitennamens ist. | Pixel | Alle | 752 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Login Status | Zeigt den Loginstatus pro Seiten. Kann z.B. befüllt werden mit "logged in" oder "not logged in" | Pixel, SDK | Alle | 751 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Seitentyp | Typ einer Seiten. Z.B. "Übersicht", "Artikeldetail" | Pixel, SDK | Alle | 777 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Paginierung | Seitennummer (z.B. auf Suchergebnissseiten) | Pixel, SDK | Alle Seiten mit Paginierung | 750 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Paywall-Aufrufe | Kennzeichnet Seiten, die über eine Paywall aufgerufen wurden. (Publishing Webseiten) Sollte mit "true", oder Ähnlichem befüllt werden. | Pixel, SDK | Alle Seiten hinter der Paywall | 773 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Seitenladezeit | Genutzt vom Seitenladezeit-Plugin (alte Version) | Pixel | X | 570 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Seite | Seitentitel | HTML-Titel der Seite | Pixel, SDK | Alle | 776 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Tabbed Browsing | Erfasst die Nutzung von Browser-Tabs. | Pixel | X | 770 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
Seite | Viewport | Enthält den Viewport-Typ einer responsiven Webseite | Pixel | Alle | 780 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Art | App Crash-Information | SDK | X | 910 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Nachricht | App Crash-Information | SDK | X | 912 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Name | App Crash-Information | SDK | X | 911 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Return Addresses | App Crash-Information | SDK | X | 917 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Stack | App Crash-Information | SDK | X | 914 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Ursache Nachricht | App Crash-Information | SDK | X | 913 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - Ursache Stack | App Crash-Information | SDK | X | 915 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | App Fehler - User Info | App Crash-Information | SDK | X | 916 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Fehler - Nachricht | Enthält die Fehlermeldungen | Pixel, SDK | Seiten mit potentiellen Fehlermeldungen | 503 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Fehler - Typ | Zur Klassifizierung von Fehlermeldungen | Pixel, SDK | Seiten mit potentiellen Fehlermeldungen | 504 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Scrolltiefe (Zahl) | Genutzt vom Scroll Position-Plugin | Pixel-Plugin | X | 501 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Scrolltiefe | Genutzt vom Scroll Position-Plugin | Pixel-Plugin | X | 540 | Text | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Seitenhöhe | Genutzt vom Scroll Position-Plugin | Pixel-Plugin | X | 502 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Seitenladezeit | Genutzt vom Seitenladezeit-Plugin | Pixel-Plugin | X | 920 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Teaser - Ansichten | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 523 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Teaser - Inhalt | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 526 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Item Seiten in Widget | Genutzt vom Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 532 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Item Position in Widget | Genutzt vom Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 533 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Klicks | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 524 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Teaser - Konversionen | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 528 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Teaser - Name | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 521 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Seiten Engagement | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 525 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe | |
Aktion | Teaser - Platzierung | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 520 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Regel | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 531 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Variante | Genutzt vom Teaser Tracking & Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 527 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Widget Request ID | Genutzt vom Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 529 | Allgemein | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Teaser - Zielgruppe | Genutzt vom Marketing Automation Plugin | Pixel-Plugin | X | 530 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | |
Aktion | Test - Experiment | Name eines A/B/n Test | Pixel, SDK | 830 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | ||
Aktion | Test - Variante | Variant eines A/B/n Test | Pixel, SDK | 831 | Text | Einzelner Wert | Anzahl | ||
Aktion | Content Engagement - Name | Zur Messung des Content Engagement | Pixel-Plugin | X | Alle relevanten Seiten | 921 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Aktion | Content Engagement - Elementsichtbarkeit % (Zahl) | Zur Messung des Content Engagement | Pixel-Plugin | X | Alle relevanten Seiten | 922 | Zahl | Einzelner Wert | Anzahl und Summe |
Aktion | Content Engagement - Elementsichtbarkeit % (Text) | Zur Messung des Content Engagement | Pixel-Plugin | X | Alle relevanten Seiten | 923 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Kampagne | Google Click ID | Click ID die von Google in der URL ("gclid") übermittelt wird. Muss ausgelesen werden. | Pixel | Alle | 607 | Allgemein | Einzelner Wert | Anzahl | |
Kampagne | Keyword | Enthält das SEA Keyword. | Pixel | Alle | 606 | Allgemein | Einzelner Wert | Anzahl | |
Kampagne | Link Position | Enthält die Positionsbeschreibung eines individuellen Links, meist in einer Email. | Pixel | Alle | 601 | Text | Einzelner Wert | Anzahl |
Weitere Informationen
Setup-Möglichkeiten zur Erfassung von Elementen